Przykładowa wycena
Oferta, którą możesz wysłać klientowi bez poprawek w Wordzie.
BudPilot generuje spójne oferty PDF z kosztorysem, które czytelnie przedstawiają zakres prac i ceny.
← Wyceny
Wykonanie podjazdu z kostki brukowej
Klient: Andrzej Nowak, Wrocław
| Zakres prac | Ilość | Jedn. | Cena netto |
|---|---|---|---|
| Korytowanie i wywóz urobku | 72 | m² | 2 340,00 zł |
| Podbudowa kruszywo 0/31,5 | 18 | t | 4 320,00 zł |
| Kostka brukowa grafit 6 cm | 72 | m² | 7 920,00 zł |
| Obrzeża betonowe | 36 | mb | 1 080,00 zł |
| Zagęszczenie i fugowanie | 72 | m² | 2 160,00 zł |
Co klient widzi w PDF?
Dane wykonawcy i klienta
Twoje dane firmy oraz dane klienta na pierwszej stronie oferty.
Zakres prac w czytelnych pozycjach
Szczegółowy kosztorys pozycji z ilościami, jednostkami i cenami netto.
Cena netto, VAT i cena brutto
Automatyczne podsumowanie z wyliczeniami VAT i ceną końcową.
Termin ważności oferty
Data ważności oferty oraz miejsce na ustalenie terminu realizacji.
Przykładowy dokument
Oferta gotowa do podglądu i druku
To demonstracyjna oferta z fikcyjnymi danymi. Użyj przycisku, aby wydrukować ją lub zapisać jako PDF w oknie drukowania przeglądarki.
Oferta handlowa
Podjazd z kostki brukowej — 120 m²
WYC/07/2026/001
- Wystawiono
- 17.07.2026
- Ważna do
- 31.07.2026
Wystawca
Bruk-Mat Usługi Brukarskie
Dane demonstracyjne
Odbiorca
Anna i Piotr Kowalscy
Dane demonstracyjne
| Lp. | Nazwa pozycji | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostka brukowa grafitowa | 120 | m² | 55,00 zł | 6600,00 zł |
| 2 | Kruszywo na podbudowę | 18 | t | 85,00 zł | 1530,00 zł |
| 3 | Obrzeża betonowe | 61 | m | 10,00 zł | 610,00 zł |
| 4 | Przygotowanie i ułożenie nawierzchni | 120 | m² | 35,00 zł | 4200,00 zł |
| 5 | Prace wykończeniowe | 25 | r-g | 30,00 zł | 750,00 zł |
| 6 | Zagęszczarka | 12 | mth | 60,00 zł | 720,00 zł |
| 7 | Transport materiałów | 2 | kurs | 350,00 zł | 700,00 zł |
Przetestuj BudPilot na prawdziwej wycenie
Zgłoś firmę do pilotażu i przygotuj pierwszą ofertę razem z nami.